HOME > 大学案内 > 学校法人二階堂学園 > 法人組織
法人組織
第20期理事・監事(平成22年5月25日現在)
理 事 長/ 三角 哲生
常務理事 / 内田 弘保 菅原 謙一 高橋 和之 渋谷 貞夫
理 事/ 石崎 朔子 長坂 敏子 鈴木 祐一 永井多恵子
金子 明友
監 事/ 大門 隆 齋藤 勉
第20期評議員(平成22年5月25日現在)
相場百合香 石崎 朔子 久保 健助 中村 泉 高橋 進
野澤 澄枝 玉川 繁樹 嶋住 英夫 星谷 速人 森谷有紀子
長坂 敏子 片岡 洵子 植村 節子 片倉 千和子 和気 タイ子
相場 宏 今井 正和 桑島 俊彦 島 喜八 田村 哲夫
福岡 孝純 福田 重雄 法師人圭一 堀内 早苗 美馬美千代
法人組織図
|
|
学生・生徒・園児数(平成22年5月1日現在)
| 学校名等 | 専攻 | 定員 | 在籍者数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 日本女子体育大学 | 体育学部 | 運動科学科 | スポーツ科学専攻 | 740 | 879 |
| 舞踊学専攻 | 320 | 384 | |||
| スポーツ健康学科 | 健康スポーツ学専攻 | 608 | 797 | ||
| 幼児発達学専攻 | 160 | 153 | |||
| 大学院 | スポーツ科学研究科 | 30 | 21 | ||
| 附属二階堂高等学校 | 普通科 | 600 | 468 | ||
| 我孫子二階堂高等学校 | 普通科 | 480 | 347 | ||
| 附属みどり幼稚園 | 280 | 274 | |||
| 二階堂幼稚園 | 270 | 274 | |||
| 附属みどり幼稚園保育室 | 29 | 29 | |||
| 合計 | 3,517 | 3,626 | |||
教員数(平成22年5月1日現在)
| 学校名 | 本務教員 | 兼務教員 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 日本女子体育大学 | 81 | 72 | 153 |
| 附属二階堂高等学校 | 28 | 20 | 48 |
| 我孫子二階堂高校 | 20 | 16 | 36 |
| 附属みどり幼稚園 | 13 | 7 | 20 |
| 二階堂幼稚園 | 13 | 0 | 13 |
| 附属みどり幼稚園保育室 | 5 | 5 | 10 |
| 合計 | 160 | 120 | 280 |
職員数(平成22年5月1日現在)
| 所属 | 本務職員 | 兼務職員 | 派遣職員 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 法人本部 | 17 | 3 | 3 | 23 |
| 日本女子体育大学事務局 | 42 | 35 | 14 | 91 |
| 松原地区事務センター | 6 | 14 | 2 | 22 |
| 我孫子地区事務センター | 2 | 10 | 0 | 12 |
| 合計 | 67 | 62 | 19 | 148 |
学園全体面積
| 地区 | 面積(㎡) | 備 考 | |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 烏山団地 | 53,860 | 寮・第二グラウンド及び長野県北安雲郡白馬村の実習地含む |
| 松原団地 | 10,499 | 借地含む | |
| 我孫子団地 | 33,118 | 借地含む | |
| 合計 | 97,477 | ||
| 建物延面積 | 烏山団地 | 35,085 | 寮2,638㎡含む |
| 松原団地 | 11,746 | 附属二階堂高校:9,497㎡ | |
| 附属みどり幼稚園:2,006㎡ | |||
| 附属みどり幼稚園保育室:243㎡ | |||
| 我孫子団地 | 11,784 | 我孫子二階堂高等学校:10,691㎡ | |
| 二階堂幼稚園:1,093㎡ | |||
| 合計 | 58,615 |
























