HOME > キャンパスライフ > 学友会・部活動・同好会 > 陸上競技部
陸上競技部
部活紹介およびメッセ-ジ
|
私たち陸上競技部は、選手の自主性をモットーに、学生主体で部の運営をしています。1人1人が高い目標を持ち、部の目標である日本学生陸上競技対校選手権大会で最高の成績を収めるべく、日々の練習に励んでいます。また、競技者だけではなく、マネージャー、トレーナー、関東学連派遣等、陸上競技に関する様々な活動があります。色々な面で成長できると思います。興味のある方は是非見学しに来てください。 |
|
指導者一覧
| 役職名 | 氏名 |
|---|---|
| 部長(短距離コーチ) | 渡部 誠 |
| 監督 | 渡部 誠 |
| 投擲コーチ | 加藤 昭 |
| 跳躍コーチ | 石塚 浩 |
| 中長距離コーチ | 佐伯 徹郎 |
| 競歩コーチ | 鈴木 茂雄 |
| トレーナーコーチ | 武藤 美沙子 |
| コーチ | 田川 絵梨 |
| 井上 真希 | |
| 齊藤 さつき | |
| 堀籠 美紀 | |
| 一木 あずさ | |
| 横溝 千明 |
部員数
| 学年 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人数 | 29 | 24 | 33 | 41 | 127 |
初心者の割合
2%
ブロック構成
短距離・中長距離・跳躍 ・投擲 の4ブロック
練習場所・時間
トラック&フィールド
月~金:16:30~、土・日・祝日:9:30~ ※主に木・日は休み
年間スケジュール
| 4月 | 結成式(部内)、日本女子体育大学競技会、四大学対校陸上競技大会、日本選手権50km競歩 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5月 | 関東学生陸上競技対校選手権大会、日本ジュニア選手権競歩 | ||||
| 6月 | 日本陸上競技選手権大会、日本学生陸上競技個人選手権大会 | ||||
| 8月 | 選抜合宿 | ||||
| 9月 | 日本学生陸上競技選手権大会、関東大学女子駅伝、関東学生新人陸上競技選手権大会 | ||||
| 10月 | 東女体大対校戦、全日本大学女子駅伝、日本選手権リレー、役員改選 | ||||
| 12月 | 山陽女子ロード | ||||
| 1月 | 納会・送別会、日本陸上競技選手権大会競歩大会 | ||||
| 2月 | 選抜合宿 | ||||
| 3月 | 上海合宿、全日本学生20km競歩大会 | ||||
部費および活動に伴う諸経費
部費:30,000円/年、入部金:10,000円、その他別途:ユニフォーム代等
主な戦績(活動実績)
| 年度 | 大会名 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 平成21年度 | 第45回四大学対校陸上競技大会 総合優勝 第88回関東学生陸上競技対校選手権大会 総合8位、400m3位 |
||||
| 平成20年度 | 第44回四大学対校陸上競技大会 総合2位 第87回関東学生陸上競技対校選手権大会 総合3位、砲丸投優勝 第77回日本学生陸上競技対校選手権大会 総合10位、100mH優勝 |
||||
| 平成19年度 | 第43回四大学対校陸上競技大会 総合優勝 第86回関東学生陸上競技対校選手権大会 総合2位、100mH、400mH、10000mW、4×100mR優勝 第76回日本学生陸上競技対校選手権大会 総合5位、100mH優勝 第91回日本選手権リレー競技大会 4×100mR 4位 |
||||
その他
アルバイトとの両立
可
























