HOME > キャンパスライフ > 学友会・部活動・同好会 > フェンシング部
フェンシング部
部活紹介およびメッセージ
日本女子体育大学フェンシング部は、創部以来五十余年にわたって世界レベルの競技者を数多く輩出してきました。現役の部員たちもジュニア世界選手権やユニバーシアードをはじめとする多くの世界大会に出場し、輝かしい戦績をあげています。
|
|
|
指導者一覧
| 役職名 | 氏名 |
|---|---|
| 部長 | 久保 健助 |
| 副部長 | 田子 健 |
| 監督 | 河村 弘子 |
| コーチ | 志村 しおり 市川 真知子 |
部員数
| 学年 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | 4年生 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人数 | 4 | 2 | 3 | 4 | 13 |
初心者の割合(%)
0%
練習場所・時間
トクヨ記念体育館2階
月・水:18:30~20:30、火・木・金:16:30~18:30、土:9:00~11:00、日:10:00~13:00
部費および活動に伴う諸経費
部費:3,000円/2ヶ月に1回、その他遠征費・武具の費用
年間スケジュール
| 4月 | 船橋スプリングカップ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5月 | 関東学生リーグ選手権大会 | ||||
| 6月 | 王座決定戦、剛騎杯 | ||||
| 7月 | 都ジュニア、都大会 | ||||
| 8月 | 都ジュニア | ||||
| 9月 | 新人戦、牧杯 | ||||
| 10月 | 関東学生フェンシング選手権大会 | ||||
| 11月 | 全国学生フェンシング選手権大会 | ||||
| 12月 | 全日本選手権大会 | ||||
| 1月 | JOCジュニア・カデオリンピックカップ | ||||
主な戦績(活動実績)
| 年度 | 大会名 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 平成22年度 | 第60回全日本学生王座決定戦 フルーレ団体 準優勝 | ||||
| 平成21年度 | 第62回全日本フェンシング選手権大会 フルーレ団体 優勝 全日本大学対抗選手権大会 フルーレ団体 優勝、フルーレ個人準優勝(松本)・3位(西岡) 関東学生選手権大会 フルーレ個人優勝(松本)・団体準優勝 2009年ジュニア・カデ・アジア選手権大会 ジュニアフルーレ団体 優勝(九野) 全日本学生王座決定戦 フルーレ団体 優勝 関東学生リーグ選手権大会 フルーレ団体 1部優勝、エペ団体2部3位、サーブル団体2部2位 | ||||
| 平成20年度 | 船橋スプリングカップ フルーレ個人2位・3位・6位 世界ジュニア・カデフェンシング選手権大会 34位・64位 アジア選手権大会 フルーレ個人18位、団体3位 関東学生リーグ選手権大会 フルーレ団体1部優勝、エペ団体2部3位、サーブル団体2部2位 全日本学生王座決定戦 フルーレ団体 優勝 2008年高円宮牌フェンシングワールドカップ フルーレ個人54位・61位・69位、フルーレ団体(西岡)8位 2008年ジュニア・カデ・アジア選手権大会 ジュニアフルーレ団体 優勝(西岡、松本、九野) 関東学生フェンシング新人戦 フルーレ団体 優勝 全日本大学対抗選手権大会 フルーレ団体 優勝 全日本フェンシング選手権大会 フルーレ団体 優勝 | ||||
| 平成19年度 | 世界ジュニア・カデフェンシング選手権大会 6位・54位 関東学生リーグ選手権大会 女子フルーレ2部優勝・エペ2部3位、サーブル2部優勝 2007年高円宮牌フェンシングワールドカップ フルーレ個人(西岡、松本)出場 2007年ユニバーシアード大会 フルーレ個人15位(西岡)、団体JAPAN3位 都ジュニア フルーレ個人優勝、エペ個人7位 剛騎杯フェンシング選手権大会 フルーレ個人優勝、サーブル個人6位 2007年関東学生フェンシング新人戦 フルーレ個人優勝・2位、サーブル個人4位・8位、フルーレ団体優勝 第15回JOCジュニア・オリンピック・カップ・フェンシング大会 個人 優勝、3位 | ||||
その他
アルバイトとの両立
可

























