入試情報
2022年度入試結果
スポーツ科学科
入試方式 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 | 合格最低点/満点 | |
---|---|---|---|---|---|
総合型選抜(Ⅰ期) | 80 | 79 | 1.01 | ─ | |
総合型選抜(Ⅰ期)(トップアスリート選抜) | 7 | 7 | 1.00 | ─ | |
総合型選抜(Ⅱ期) | 6 | 6 | 1.00 | ─ | |
アスリート総合型選抜 | 4 | 3 | 1.33 | ─ | |
総合型選抜(Ⅲ期) | 0 | 0 | ─ | ─ | |
学校推薦型選抜 | 一般推薦 | 14 | 14 | 1.00 | ─ |
スポーツ推薦 | 42 | 42 | 1.00 | ─ | |
一般選抜(前期) | A方式 | 37 | 36 | 1.03 | 94/210 |
B方式 | 42 | 40 | 1.05 | 87/210 | |
大学入学共通テスト方式 | 56 | 42 | 1.33 | 246.4/410 | |
一般選抜(後期) | 大学入学共通テスト方式 | 2 | 2 | 1.00 | 254/410 |
ダンス学科
入試方式 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 | 合格最低点/満点 | |
---|---|---|---|---|---|
総合型選抜(Ⅰ期) | 80 | 43 | 1.86 | ─ | |
学校推薦型選抜 | 一般推薦 | 30 | 27 | 1.11 | ─ |
特別推薦 | 0 | 0 | ─ | ─ | |
一般選抜(前期) | A方式 | 24 | 21 | 1.14 | 130/210 |
大学入学共通テスト方式 | 13 | 8 | 1.63 | 282.4/410 |
健康スポーツ学科
入試方式 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 | 合格最低点/満点 | |
---|---|---|---|---|---|
総合型選抜(Ⅰ期) | 85 | 81 | 1.05 | ─ | |
総合型選抜(Ⅱ期) | 14 | 13 | 1.08 | ─ | |
総合型選抜(Ⅲ期) | 4 | 3 | 1.33 | ─ | |
学校推薦型選抜 | 一般推薦 | 12 | 12 | 1.00 | ─ |
スポーツ推薦 | 13 | 13 | 1.00 | ─ | |
一般選抜(前期) | A方式 | 28 | 27 | 1.04 | 120/210 |
B方式 | 57 | 54 | 1.06 | 94/210 | |
大学入学共通テスト方式 | 67 | 56 | 1.20 | 237.8/410 | |
一般選抜(後期) | 大学入学共通テスト方式 | 4 | 4 | 1.00 | 247/410 |
子ども運動学科
入試方式 | 志願者数 | 合格者数 | 倍率 | 合格最低点/満点 | |
---|---|---|---|---|---|
総合型選抜(Ⅰ期) | 23 | 23 | 1.00 | ─ | |
総合型選抜(Ⅱ期) | 2 | 2 | 1.00 | ─ | |
総合型選抜(Ⅲ期) | 0 | 0 | ─ | ─ | |
学校推薦型選抜 | 一般推薦 | 2 | 2 | 1.00 | ─ |
スポーツ推薦 | 4 | 4 | 1.00 | ─ | |
一般選抜(前期) | A方式 | 4 | 3 | 1.33 | 135/210 |
B方式 | 7 | 3 | 2.33 | 138/210 | |
大学入学共通テスト方式 | 8 | 7 | 1.14 | 243/410 | |
一般選抜(後期) | 大学入学共通テスト方式 | 0 | 0 | ─ | ─ |